- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
Áttekintés
Származási hely: | Kínai Jiangsu |
Márkaneve: | HONSTAR |
Minimális Megrendelési Mennyiség: | 50 db |
A csomagolás részletei: | Kartonok, Film csomagolás, Fából készült eszközök |
Szállítási idő: | 3-7 nap |
Kifizetési feltételek: | T/T |
Szállítási kapacitás: | 10000 Db |
Leírás:
A Venturi-cső általában porosszkeret és szűrőzacskóval együtt használják, a Venturi-cső növeli a pulzusinjekció erősségét és hatékonyságát, csökkenti a tömörített levegő mennyiségét és energiát takarít meg.
Alkalmazások:
Átirányítás, centrifugális erő és gravitáció segítségével elkülöníti a porokat a gázokból, elérve az légző lég szűrését és tisztítását.
Műszaki adatok:
Képsorszám | termék kép | Termék neve | Termék modell (egység: mm) |
01 | ![]() |
Vasból készült Venturi-csöve | 243 x 150 x h73 x 1.0 |
02 | ![]() |
Fehér Venturi-cső | 290 x 190 x 199 7 normális 17,5 lyukkal |
Versenyelőny:
Korrozióállóság
Kiváló kémiai stabilitás, alacsony hővezetékenység, jó izoláció, könnyű